![]() |
||||||
自動車・電気関連部会(6社) | 卸売・小売関連部会(2社) | |||||
1 | 菱陽電機(株) | 28 | (株)橋本 | |||
2 | 富士ベークライト(株) | 29 | 矢掛マルヰ(株) | |||
3 | 協和興産(株) | |||||
4 | 丸五ゴム工業(株)矢掛工場 | |||||
5 | 矢掛ゴム工業(有) | |||||
6 | (株)アステア矢掛 | |||||
木材関連部会(3社) | ||||||
建設関連部会(13社) | 30 | 筒井木材工業(株) | ||||
31 | (有)モリヤ | |||||
7 | (株)エビスヤ | 32 | (株)高岡製材所 | |||
8 | 小野石材工業(株) | |||||
9 | (株)三好組 | |||||
10 | (株)共生 | |||||
11 | (株)矢建 | 繊維・食品関連部会(2社) | ||||
12 | (有)新栄ストレート | |||||
13 | (株)日本電気工業所矢掛支店 | 33 | (株)北原工業 | |||
14 | クラシキ機工(株) | 34 | カモ井加工紙(株)矢掛工場 | |||
15 | (有)片岡洋瓦工業所 | |||||
16 | 福井建設工業(株) | |||||
17 | 山陽建設(株) | |||||
18 | 高木塗装 | |||||
19 | 末沢鉄工所 | |||||
サービス関連部会(8社) | ||||||
20 | (有)あさひ印刷所 | |||||
21 | (有)西備サービス | |||||
22 | (株)中国銀行矢掛支店 | |||||
23 | 魚藤 | |||||
24 | (株)とらや | |||||
25 | (株)日本陸送 | |||||
26 | (株)タナカ | |||||
27 | 矢掛美環産業(有) | 計 34社 | ||||
(平成24年2月27日現在) |