2005年6月6日 月曜日 | 今日は初めて吉宗で松解除いたしました。 松揃い後やぶさめ演出で当り。次回ほぼモード3でございます。 収支合計 +300円 ビッキン |
2005年6月12日 日曜日 | もう今月はスロット打たないと思っていたのだが、昨日、吉宗で4万枚放出(BB63)しているので足が勝手に・・・ やっぱり朝一でカイジの6狙いはヒットせず。 その後、キンキンの上げリセット狙いで6GでBIG! 設定6か?と期待させるもBIG中のハズレ確立が4/30!試行G数が30ということはパンクである。 128G回して放る!6狙いで打ってるので未練なし。 鉄拳は高確確定Gでのチャンス目での解除は無く撃沈。 北斗は2チェひけねー!で撃沈 打ち収めと決め吉宗へ! 193Gから打ち始めるも1ゲーム目からやたら液晶が忙しい!なんかおかしいと思ってたら218GでBIG。 そのBIGで2パン!爺BIG。残り4GでJACINが2個。頼むと思い3回目のJACで逆押しの指示! 2パンの演出である。 その後1549GでREG。101GでBIG。爺を沖縄に連れて行ったが背景は昼。 爺BIGで『キーン』って鳴ったら、左リールは7・7・俵を目押し。 シングル揃いでも狙っているのですべって揃わない。まだダブルは引いたことがない・・・ でちょこっと出してやめ。 今日も負けである・・・ 収支合計 −51,500円 ビッキン |
2005年6月16日 木曜日 | やぶさめ演出で当りゲット!打ち始めて5Gで・・・ そのBIGで2パン炸裂。何でキーンって鳴らないのに2パンするんだ? 確立は約1%。 BIG中の7揃いはBIG約5回に1回発生するのに・・・ 収支合計 −51,500円 ビッキン |
2005年6月18日 土曜日 | 吉宗93%3日据え置きイベント!の最終日 前日14:11を打つもスカ!どういうこと?1ゲーム連していないのに・・・ 終日見ても、どの台も前日、前々日と挙動が全然違う。 どう見ても半数以上設定変更してる風にしか思えない。 昔は全台、偶数設定!とメールで告知があり、実際刺さっている札にはオール設定バトル?訳分からん! 今日も当然負ける。 収支合計 −107,800円 ビッキン |
2005年6月19日 日曜日 | 鬼爆の上げ狙い失敗。 この機種は前日設定での次回及び次々回の放出が決定しているので、今日の設定は3回目のボーナスから。 5/1380のスイカ確立では打つ気がしない。 で北斗では・・・ああー、北斗揃いで2連・・・ 話にならん! 収支合計 −53,000円 ビッキン |
2005年6月22日 水曜日 | 久しぶりに北斗絵柄でクリキンが聞けた! 右リール下段に北斗を狙い、7が滑ってこなければ外れorベルor『北斗』である。 で左、中と北斗絵柄を狙うとなんと揃ってしまったのである・・・ 緑オーラで16連。やっと勝った気になる。 が7揃い赤オーラ単発はやっとれん・・・・ 7回初あたりを引いてBB後の天国確定が2回、天国かな?と思うのが2回。 多分高設定だったのだろう・・・・が閉店へ・・ 収支合計 +63,500円 マンボ |
2005年6月23日 木曜日 | 今日、初めてリオデカーニバルでRCに突入。最終小役後にキス。で連荘。閉店2時間前の出来事。 この機種は高設定が丸分かりだのー。高設定はハマらん。 収支合計 +1,100円 ビッキン |
2005年6月24日 金曜日 | 今日は北斗の引きが良かった。 設定6だろう思っていたがレインボー札が刺さったところを見るとそうだったのだろう。 レア小役は設定4と5の間で、もまれていたが、スイカ及びチャンス目でBBへ繋がったので6かなと。 BB後はかなりの確立で天国状態へ移行していた。 収支合計 +84,500円 ビッキン |
2005年6月26日 日曜日 | 開店1時間後のパチやに出向く。 なんと吉宗及び北斗すべて0G! ぷふぁ・・・ ありえねー! あわせて50台ぐらいあるのに・・・ こんなところで上げ狙い、下げ狙いなんて出来ない・・・ で前日のRTを引き継ぐ16:4の鬼浜へ。 5本でREGその後5本でBIG。飲まれて5本追加でBIG。やっとれん。 連荘を抜けたらやめようと思って消化しているとBIG中に鬼神降臨して初めて T.C.R 横浜銀蠅R.S の『ツッパリハイスクールR&R 登校編』が聞けて最高でした。 知らない人にちょっといい話。T.C.R 横浜銀蠅R.Sは実は略後! 本名(笑)は THE CRAZY RIDER 横浜銀蠅 ROLLING SPECIALである。 これが試験編とセレクトできたら最高だったのに・・・ 最近の学生服はどうなってだろう? この間、学生服を売っている店の横を通った時に目に入った『スリムドカン』ありますの張り紙! スリムなドカン?て意味無いじゃんと思ったんだがどうなんでしょうか・・・ 収支合計 +6,200円 プリンセス |
6月のパチスロ収支 −365,000円 |
5000枚以上達成機種 | 枚数 | 対戦店 | 日付 |
なし |