2004年12月4日 土曜日 | あの台がクレ落ちかー。 朝一ちょっと回してやめた台がBIG後クレジットが落ちた。 ここビッキンはクレ落ちでほぼ設定5以上が確定する。 おっさんが打ってるけどたぶん空き台にはならんと思うし、ほかに高設定は見込めないのでサブちゃんへ。 4本やめ→石松今日もやっぱりREG地獄・・・転々と大を変わり、とどめにサブちゃんで1269GはまりでBIG一発。 撃沈もうやめた。 朝のターミネーターは全然出てねー。 収支合計 −101,000円 やってもーた・・・ |
2004年12月5日 日曜日 | 昨日気になった石松がBIG52回出てる。 万枚オーバーだ13,435枚さすがBタイプBIG確立が半端無くいいもんなー。 今日はストックが少なくなってるから興味なし。 さて昨日のターミネーターは不発。中途半端に出てるので据え置きは無いと判断し朝一ではサブちゃん。 リセット無くターミネーターへ。しかし今日も出そうに無い。3台左がクレ落ち。もう打つ気がうせる。 最近ドリフト打ちたくなってるが高設定が無い。 ドリフトは設定6は簡単に分かるがまず無い。 一発狙いで石松へ。一台しか空いていなく店内を一周すると600G以上はまらず200G前後で気持ちよく出てる台が空いたので着席。 しかし放出しない。というか石松タイムに入らない!ボーナス10回で0回やる気がうせる。 収支合計 −63,000円 |
2004年12月12日 日曜日 | ターミネーター625番台クレ落ち!また他人の台だ。 石松、ターミネーターで撃沈。 スロットの『カイジ』これはアカンで!!! ただ通常はストップボタンを押しているだけの作業。(ビンゴもそうだが・・・) 上部のリールなんか小役を目押しして止めようとも思わん! 液晶の演出が熱そうで熱くないし・・・・もうこれが最初で最後でしょう。 ざわざわタイムが二度入ったから良しとしましょう。しかしノーボーナス。 収支合計 −60,000円 今月一度も換金してねー・・・ |
2004年12月16日 木曜日 | また北斗で天国台を拾ってしまった。 やはり順押し、オヤジ打ちの台はお宝が落ちていることがある。 矢掛プリンセスに打ちに行くのは皆無。ただ、仕事帰りの寄っても吉宗で1ゲームも回していない台があるので行くだけのこと。 休みの日には、二年ほど行っていない! 吉宗で2台、0ゲーム始めの台を打つも高確入ったが放出せず。 あたりを見回すと5回のボーナスで300G越えていない台があったので打つと高確演出からREGその後モード3に移行しBIG。 その後2回BIG放出したがやはり1ゲーム連しない。 もともと吉宗は通常では打たないが、今まで一度しか1ゲーム連させたことが無い。 収支合計 +800円 やっと今月勝てた。 もう金額の問題じゃなく勝っただけでうれしい。 |
2004年12月18日 土曜日 | 昨日は忘年会でちょっと飲み過ぎで久しぶりの二日酔いとなってしもーた・・・ 朝一、高速飛ばして福山から新倉敷のビッキンへ。 自動ドア開けた瞬間吉宗の高確スタート音が鳴り響く・・・ 最近吉宗は朝一高確演出から始まる。それと北斗はラオウステージ。この2機種は開店5分もすると朝一台は無い。 開店前の出目チェックが出来ないと思い、一台空いていた吉宗へ。 前日BIG1回REG3回今日は上げ狙いで9本投資で高確2回スカでやめ。(18時の時点でその台は設定4以上の札が刺さってた。) お気に入りのターミネーターへ。 おっちゃんが3回出していた二つ右の台で打つもスカ。一つ右の台はおばちゃんが即LTからBIGその後連荘。 (18時の時点でこの2台続けて設定5の札が刺さってる。) おっちゃんの台の左隣で打つと8GでLT設定変更濃厚?上げか・・・300G以内で11回ボーナス放出するも 737G REG後1127G REG後 LT入るもボーナス放出せず。もう高設定でも気分が悪いのと、6でもなさそうだしやめ。 今日も鉄拳がオール設定。 気分よくTC連していた台が空いている。しかもBIG後85Gしか回していない。ただTC後ではあるが・・・ ロング高確移行に期待し打ち始めると、132Gで組み手演出(赤+白)で右押しから中段リプレイテンパイで、 左リール青7の下に付いているスイカを上段に目押しすると枠上にチェリーが止まってる? 目押しミス?ボーナスなら枠内にチェリーが止まりチェリー解除確定だが・・・・? もしかしてとBETボタンを押すと鉄拳チャンス発動!いつチャンス目引いたんだ?小役で当選?やっぱり高設定間違いねー。 それが6連。16時の時点で閉店まで打つ台が確定した。 22時20分やめ時点で最高ハマリが331G!3538枚獲得。 前も書いたが高設定を打つと鉄拳はハマリが無く放出も凄い確立なるみたいだ。 今日のリプレイはずしはほとんどミスなし。獲得枚数が高かった。 収支合計 +31,300円 やっと上昇トレンドか? |
2004年12月21日 火曜日 | 矢掛プリンセスええ加減にせーよ。新装の広告の日付間違うか?初めて見た。あほか・・・ 間違ったなら広告にあわせるのが筋じゃろうがお上の都合でだめなんだろう。 ちゃんと版下見てるだろ!やっぱりぼったくり店!一応お詫びの書類を両替機に張ってるが誰も信用せんやろー。 知ってるおっちゃんは昔パチンコで『1000回転ハマったらイベント台開放』で1000回ハマリ前に店員に聞いたところ この台はイベント対象外と言われたらしく激怒!それ以来そこに打ちに行ってはいない。そりゃそうだ!!!! しかし俺も馬鹿ですぐ帰りゃーええものの打ってしまってぼろ負け。 もう今年いっぱいでここには出入りしないと決めた!!! では今月ここでどれだけ負けるかこうご期待!!!!!! 収支合計 −50,300円 |
2004年12月22日 水曜日 | さて今日もボッタクリ店へ。やっぱり負けー。 後一週間でどれだけ負けるでしょう・・・ 収支合計 −40,000円 |
2004年12月24日 木曜日 | はいボッタクリ店での実践。 今日が最後の実践。吉宗、北斗とも30台ぐらいあるが稼動まったくなし。こんな店では打たないほうが良いです。 吉宗、北斗は稼動がいい店で打つべし。吉宗と北斗はどこの店でも看板機種にしているはず。 その台の稼動がないということは通常でも出していないから客が飛ぶ。客が来ないから余計と高設定を入れない。 ほかの機種でもろ回収するから、ちょっと通ってデータ取りすれば簡単に分かることである。 収支合計 −43,000円 ボッタクリ店での12月収支 −133,000円 ボッタクリ店での2004年収支 −179,100円 |
2004年12月25日 土曜日 | 明日の下見を兼ねて実践ということで会社を定時で上がり新倉敷へ。 まず鉄拳を確認するもパッとした台無し。 しかしターミネーターにいい台がありキーを下皿に入れてほかの台を確認するがこれといった台は無い。 確保した台は上においてある箱が2個無くなっているから1500枚以上は放出しているはず。 打ち始め16GでなんとTC突入これは前の人の残りだよ・・・ 結局そのTCは6連で終了し113G以内で通常およびチェリー解除がなんと8回放出! その180G後に通常からのバトルでデビル出現!まず勝利するパターンだ。 あっさり勝利しラッシュ9連達成。4時間半で15万! 収支合計 +152,000円 |
2004年12月26日 日曜日 | 昨日の下見で今日はばっちり? 今日は上げ判断で鉄拳を打って負け。石松は約1000Gはまって3連で終了。 下見の意味が無い・・・ 収支合計 −35,000円 |
2004年12月29日 水曜日 | 初めてのクレ落ちが鉄拳で炸裂。これで設定5以上が確定(店がうそを言って無ければの話。しかし確認できず・・・) 今日の鉄拳の島はオール設定バトル。 ほかの島をみて7のバラケ台の末尾の数字に2が多かったため鉄拳の622番台を打ったのが正解。 しかしTCが全然連荘しない。が 3回目のBIG中にものすごいことが発生!! オーガが2回出現し2回とも強ハズレだった!これはものすごい確立だと思うんだが・・・・ 2回のBIGに分けてひきゃーえーものを・・・結局7連でRUSH終了。 訳の分からないところでTC入るから高設定だと思うが、連荘がまったく無く結局負け。 今日は引き弱?引き強? このときのスランプデータは出ては入れての繰り返し・・・ 収支合計 −29,300円 |
12月のパチスロ収支 −227,300円 2004年のパチスロ収支 +349,100円 全然勝ててない・・・ |
万枚達成機種 | 枚数 | 対戦店 | 日付 |
ビーストサップ | 10446枚 | ビッグキングスター | 4月25日 |
5000枚以上達成機種 | 枚数 | 対戦店 | 日付 |
ファイヤードリフト | 6569枚 | ビッグキングスター | 1月2日 |
ブラックジャック | 6566枚 | 21世紀 | 1月10日 |
ブラックジャック | 7420枚 | ビッグキングスター | 1月31日 |
北斗の拳 | 6277枚 | プリンセス | 2月27日 |
ビーストサップ | 5300枚 | ビッグキングスター | 3月13日 |
ビーストサップ | 6688枚 | ビッグキングスター | 4月30日 |
シンドバットアドベンチャーは・・・ | 7014枚 | マンボ | 6月3日 |
鉄拳 | 9707枚 | ビッグキングスター | 6月20日 |
鉄拳 | 5688枚 | ビッグキングスター | 6月26日 |
北斗の拳 | 7039枚 | ビッグキングスター | 9月19日 |
鉄拳 | 7608枚 | ビッグキングスター | 10月2日 |
鉄拳 | 7151枚 | ビッグキングスター | 11月14日 |
ターミネーター | 9058枚 | ビックキングスター | 11月27日 |
鉄拳 | 7652枚 | ビッグキングスター | 12月25日 |
主な対戦店 | 収支 | コメント |
ビッグキングスター | +627,800円 | メイン |
キングスター21 | −44,600円 | 最近行ってないがまだ予約できるのであれば・・・ |
マンボ | −179,100円 | 意外と負けてるなー |
プリンセス | −110,700円 | ボ○タクリ店 もう行かない! |