シェイクU (大都技研)
5号機
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/520 | 1/676 | 1/293 | 96.3% |
2 | 1/496 | 1/636 | 1/278 | 98.1% |
3 | 1/468 | 1/601 | 1/263 | 101.4% |
4 | 1/443 | 1/570 | 1/249 | 103.6% |
5 | 1/415 | 1/533 | 1/233 | 106.1% |
6 | 1/377 | 1/468 | 1/208 | 110.3% |
ボーナス抽選契機
@ベル以外の小役との同時当選。
A単独ボーナス。
確定演出について
@ステップ6まで発展。
Aスゴビ発展で1G目から確定演出が出るとBIG確定。
BIG中の打ち方
チェリー&スイカは外した方がお得!。
チェリーを外す場合は左リールにバー狙い。
スイカは左リールにナディア狙い。
左リールにスイカが停止した場合は中、右リールに青7を狙うと外せる。
設定 | 当選確立 |
1 | 約20.1% |
2 | 約21.3% |
3 | 約22.6% |
4 | 約23.3% |
5 | 約25.1% |
6 | 約28.1% |
設定 | 確立 |
1 | 1/12.14 |
2 | 1/12.00 |
3 | 1/11.85 |
4 | 1/11.68 |
5 | 1/11.58 |
6 | 1/11.38 |
天井
なし
やめ時
なし
設定 | 3回 | 4回 | 5回 |
1 | 50.9% | 40.7% | 32.5% |
6 | 37.1% | 26.7% | 19.2% |
設定 | 3回 | 4回 | 5回 |
1 | 32.5% | 12.3% | 3.3% |
6 | 56.5% | 30.0% | 12.0% |
設定 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
1 | 37.5% | 20.0% | 8.9% | 3.3% |
6 | 70.2% | 51.0% | 32.1% | 17.4% |
その他
青7揃い高速揃えの手順。
左リール枠下青7
中リール枠上青7
右リール枠下ナディア
上記準備目を作り右リール中、下段に青7狙って逆ハサミで高速揃えが出来ます。
ボーナス確定後にサボハニ成立でBETを連打すると!
ハニワキライ! ミドリキモ!
って言うのでお試しあれ(笑)