リオパラダイス (NET)
5号機−5ライン
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 | 
| 1 | 1/275 | 1/550 | 1/183 | 97.3% | 
| 3 | 1/262 | 1/524 | 1/174 | 100.6% | 
| 5 | 1/246 | 1/492 | 1/162 | 105.3% | 
| 7 | 1/200 | 1/464 | 1/154 | 109.6% | 
通常時の打ち方
リオ下(4番)のチェリーを枠内。
チップが滑ってきた時は中&右リールにチップ狙い。
BIG中の打ち方
チェリーは外す。
| 設定 | パンク確立 | 
| 1 | 83% | 
| 3 | 70% | 
| 5 | 50% | 
| 7 | 38% | 
その他