アントニオ猪木自身がパチスロ機 (HEIWA)
タイプA400−AT−プチストック
設定 | BIG | REG | AT(TC) | 機械割 |
1 | 1/440 | 1/874 | 1/500 | 96.2% |
2 | 1/851 | 1/443 | 98.1% | |
3 | 1/819 | 1/358 | 101.4% | |
4 | 1/780 | 1/274 | 107.6% | |
5 | 1/412 | 1/736 | 1/231 | 113.4% |
6 | 1/356 | 1/683 | 1/206 | 119.9% |
プチストックについて
ボーナス成立時に3・5・7Gの追加RTに突入する。
このときに成立したボーナスがストックされる。
通常時の打ち方
演出発生以外は適当。
一応青7狙い時中段リプレイ、上段ベルのダブルテンパイハズレでチャンス目となる。
BIG中の打ち方
ナビにしたがって打つだけ。
チェリー&スイカは目押し必要。
はずしは逆押しオート。
高確中のはずれ時 | 通常時のはずれ時 | REG1回成立時 | |
設定1 | 1/4.9 | 1/128 | 1/3.7 |
設定2 | 1/4.4 | 1/3.0 | |
設定3 | 1/3.3 | ||
設定4 | 1/2.6 | ||
設定5 | 1/2.2 | 1/2.0 | |
設定6 | 1/2.0 |
純はずれ出現率 | ||||
設定 | 弱はずれ | 強ハズレ | ||
BIG後100G内 | 低確率状態 | BIG後100G内 | BIG中強はずれ | |
1 | 1/207 | 1/201 | 1/7257 | 1/1699 |
2 | 1/209 | 1/202 | 1/7302 | |
3 | 1/212 | 1/204 | 1/6143 | |
4 | 1/214 | 1/207 | 1/6220 | |
5 | 1/227 | 1/217 | 1/5223 | |
6 | 1/257 | 1/243 | 1/4871 |
TC抽選契機
完全はずれ時。
左第1SINのJAC正解時。(1/64)
BIG中の強はずれ。
REG中のJACゲーム正解時。
レアシングル(1/98070)成立時。
天井到達時。
ナビ回数 | 設定 | |
1・2・3 | 4・5・6 | |
5 | 26.8% | 24.7% |
10 | 50.0% | 50.0% |
20 | 20.1% | 22.7% |
50 | 2.5% | 2.5% |
100 | 0.5% | 0.1% |
演出 | 残りTC回数 |
ファイト | 1回以上 |
ポスター | |
闘魂注入 | 3回以上 |
等身大ポップ | |
副社長 | 10回以上 |
赤パン | |
レバーONで無音+猪木実写 | 20回以上 |
携帯に1・2・3・D | 後ろで縄跳び | ベルを盗めでベル揃い |
猪木が消える | 猪木が寝る | 猪木が口を開ける |
タオル出現でベル揃い | 猪木走りで何も揃わず | 緑水着でベル揃い |
カメラクルーで何も揃わない | 潜伏濃厚 | リポビタンが1・2・3・D |
プレミア演出 | 平均AT回数 | 出現率 |
REG時押し順2回正解時 | 4 | ? |
REG時押し順3回正解時 | 10 | ? |
通常時強はずれ | 5 | 1/7257〜4871 |
BIG時強はずれ | 5 | 1/1699 |
レアシングル | 5 | 1/98668 |
通常時道演出+強ハズレ | 12 | ? |
チャンピオンロードスペシャルREG | 11 | ? |
チャンピオンロードプレミアムREG | 16 | ? |
第2天井到達 | 2 | ? |
全設定共通 | ||||||||
回数 | 低確率時 弱はずれ |
高確時 JAC正解 |
REG中 1回正解 |
第一天井 | 道演出朗読なし 強はずれ |
BIG中 強はずれ |
REG中 3回正解 |
チャンピオンロード JAC正解上乗せ |
1 | 95.0% | − | − | − | 90.0% | |||
2 | 0% | − | − | − | 0% | |||
3 | 2.78% | − | 36.6% | − | 9.00% | |||
5 | 1.00% | − | 50.0% | − | 0.90% | |||
7 | 1.00% | − | 5.00% | − | 0% | |||
9 | 0% | 12.6% | 5.00% | 67.6% | ||||
11 | 40.0% | 0.20% | 20.0% | |||||
13 | 15.0% | 1.56% | 10.0% | |||||
15 | 15.0% | 0.20% | 0.90% | |||||
17 | 15.0% | 0.90% | ||||||
19 | 0.50% | 0% | ||||||
21 | 0.50% | 0.20% | ||||||
23 | 0.50% | 0% | ||||||
25 | 0.50% | 0.20% | ||||||
27 | 0% | 0% | ||||||
29 | 0% | |||||||
31 | ||||||||
33 |
回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1 | 29.3% | 27.6% | 23.6% | 17.1% | 15.7% | 14.1% |
2 | 7.5% | |||||
3 | 31.0% | 29.2% | 28.0% | 26.8% | 25.0% | 21.4% |
5 | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 11.5% | 12.0% | 14.0% |
7 | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 11.5% | 12.0% | 14.0% |
9 | 5.0% | 6.3% | 7.5% | 10.0% | 11.1% | 13.5% |
11 | 5.0% | 6.3% | 7.5% | 10.0% | 11・1% | 13.5% |
13 | 0% | 0% | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 0% |
15 | 1.1% | 2.0% | 2.0% | |||
17 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | ||||||
21 | ||||||
23 | ||||||
25 | ||||||
27 | ||||||
29 | ||||||
31 | ||||||
33 |
回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
2 | 36.7% | 35.8% | 3.1% | 24.6% | 23.1% | 21.6% |
3 | 31.0% | 29.2% | 28.0% | 26.8% | 25.0% | 21.4% |
5 | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 11.5% | 12.0% | 14.0% |
7 | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 11.5% | 12.0% | 14.0% |
9 | 5.0% | 6.3% | 7.5% | 10.0% | 11.1% | 13.5% |
11 | 5.0% | 6.3% | 7.5% | 10.0% | 11・1% | 13.5% |
13 | 0% | 0% | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 0% |
15 | 1.1% | 2.0% | 2.0% | |||
17 | 0% | 0% | 0% | |||
19 | ||||||
21 | ||||||
23 | ||||||
25 | ||||||
27 | ||||||
29 | ||||||
31 | ||||||
33 |
プレミアムREG
プレミアムREGは闘魂注入が8回入る。
スペシャルREGは3回。
確定演出
@走馬灯演出。
A女性アナ→マイク。
B女性アナ→白水着。
C新聞→猪木。
Dみこし演出で「いくぞー」3本。
E無音(BIG確定)。
F走馬灯演出。
G熊演出時猪木地蔵出現。
H携帯演出で猪木BOMBA−YE!。迷わず打てよ!打てば分かるさ!。
Iプロレス試合終了後の復活。
Jプロレスで5P攻撃。(アントニオドライバー・卍固めスペシャル・延髄スペシャル)
Kプロレス演出時相手のライフが残り1でフォールせず。
Lイルカ出現。
Mダッシュ演出時の1・2・3カモメ。卍のカモメ。亀
等
その他
道演出
ボーナス時の1/208
強はずれ時の1/20で発生。
REGの場合は3回注入が発生する。
高確状態50G以内でBIGを引くとそのゲーム数が上乗せとなる。ただしMAX100G
天井
ボーナス間1234G後のシングルでAT発動。
もしくはREG。REGの場合は闘魂注入が2回or3回入る。振分けは1:1
ボーナス1930Gただし条件付。シングル&ボーナスが成立していないこと。
考察
設定はわからん・・・
REG後のAT発動は一発で分かるからgood。潜伏なし。
しかしはずしは逆押しオートはいただけん。
やたらREGが多く感じる。
超プレミアム?
下記の現象はなんだ・・・・連続演出で2回引いたのか?
BIG消化後BETでボーナス確定表示→BIG消化→BIG後タオル出現
→BETでまたBIG最悪・・・・
REGならプレミアムorスペシャルREGだったのに・・・