ゴルゴ13 (平和)
5号機
設定 | BIG | MID | REG | 機械割 |
1 | 1/400 | 1/669 | 1/993 | 96.3% |
2 | 1/392 | 1/649 | 1/964 | 97.8% |
3 | 1/374 | 1/618 | 1/936 | 101.2% |
4 | 1/360 | 1/596 | 1/924 | 103.6% |
5 | 1/356 | 1/590 | 1/910 | 107.4% |
6 | 1/345 | 1/508 | 1/898 | 110.8% |
ボーナス放出契機
イッパツ抽選
通常時の打ち方
レア小役成立時は必ず演出が発生する。
右リール切れ目(21番)のG絵柄を中or下段。
下段G停止時は左リールに赤7狙いでGテンパイ時は中リールG狙い。
上段青7停止時は左リールに青7狙いでテンパイすると中リールには青G狙い。
その他は逆ハサミで消化すること。
この場合特殊6枚役は左上がりのみ。
BIG中の打ち方
BIG中のみ左にナビされた絵柄を狙うのみ。
設定 | BIG&MID | 全ボーナス |
1 | 1/250 | 1/200 |
2 | 1/245 | 1/195 |
3 | 1/233 | 1/181 |
4 | 1/224 | 1/181 |
5 | 1/222 | 1/179 |
6 | 1/205 | 1/167 |
設定看破要素
6枚役の出現率。
ボーナス合算確立。
1枚役からのGモード移行率。
通常時&Gモード中 | ||||
設定 | BIG後 | MID後 | REG後 | 1枚 |
1 | 7.7 | 25.0 | 7.7 | 12.5 |
2 | 13.9 | |||
3 | 15.6 | |||
4 | 12.9 | 33.3 | 17.5 | |
5 | 18.0 | 40.0 | 20.0 | |
6 | 20.0 | 50.0 | 25.0 | |
Sモード中 | ||||
1 | 17.7 | 25.0 | 17.7 | 17.7 |
2 | 21.8 | |||
3 | 31.3 | |||
4 | 36.1 | 33.3 | 36.1 | |
5 | 39.2 | 40.0 | 50.0 | |
6 | 50.0 | 50.0 | 76.9 |
設定 | 合算 |
1 | 1/5.52 |
2 | 1/5.56 |
3 | 1/5.61 |
4 | 1/5.71 |
5 | 1/5.80 |
6 | 1/6.35 |
その他
考察
やっぱり5号機・・・・