ファイヤードリフト (sammy)
タイプA−ストック
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 | 
| 1 | 1/312 | 1/390 | 1/ | 96.0% | 
| 2 | 1/287 | 1/358 | 1/ | 99.9% | 
| 3 | 1/267 | 1/334 | 1/ | 103.8% | 
| 4 | 1/256 | 1/320 | 1/ | 106.0% | 
| 5 | 1/246 | 1/308 | 1/ | 110.0% | 
| 6 | 1/236 | 1/295 | 1/ | 113.7% | 
ボーナス抽選契機
@通常RT解除。
Aミッション成功時。
Bリプレイ4連続。
C天井:900G
通常時の打ち方
左リール10番のBAR(チェリーが上に付いてるやつ)枠上or上段。
スイカ停止時のみ中、右リール目押し必要。
BIG中の打ち方
リールが暗くなるだけであればベル成立。左から適当。
リールがフラッシュするとチェリーorスイカ
リールが明るいままだとリプレイorはずれ。
右、中適当。左下がりのリプレイテンパイはリプレイはずし。
16番の赤7を上、中段。
| 設定1〜4 | 1/4.8 | 
| 設定5 | 1/6.5 | 
| 設定6 | 1/9.9 | 
| 設定1 | 1/200 | 
| 設定2 | 1/188 | 
| 設定3 | 1/179 | 
| 設定4 | 1/165 | 
| 設定5 | 1/150 | 
| 設定6 | 1/119 | 
| ビッグ後 | ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 
| 0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 63.6% | 66.7% | 75.0% | |
| 50 | 45.9% | 38.1% | 33.3% | 19.5% | 25.6% | 23.2% | |
| 100 | 1.2% | 6.8% | 7.8% | 11.6% | 6.8% | 0% | |
| 150 | 0.6% | 2.6% | 4.9% | 3.1% | 0.8% | 0% | |
| 2チェ 入賞時  | 
      0 | 66.7% | 60.0% | 66.7% | 33.3% | 25.0% | 0% | 
| 5 | 17.1% | 25.0% | 10.4% | 6.1% | 8.5% | 10.9% | |
| 10 | 9.6% | 7.9% | 17.9% | 32.5% | 25.2% | 25.0% | |
| 30 | 6.3% | 6.8% | 4.7% | 25.0% | 25.0% | 43.6% | |
| 50 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 2.7% | 12.5% | 12.5% | |
| 70 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 3.4% | 7.8% | 
天井(ボーナス間)
900G