| 銘柄 | 日立製作所 | 三菱電機 |
| 証券コード | 6501 | 6503 |
| 特色 | 総合電機首位 | FA強い |
| 主要市場 | 東1 | 東1 |
| 単元株数 | 1000 | 1000 |
| 信用 | ○ | ○ |
| 特優 | なし | なし |
| 配当 | 11 | 8 |
| 決算 | 3月 | 3月 |
| 中間 | 9月 | 9月 |
| 株価 | 878 | 1020 |
| PER | 98.65 | 23.08 |
| PBR | 1.28 | 3.04 |
| 年初来高値 | 888 06−04−07 |
1033 06−04−10 |
| 年初来安値 | 782 06−03−08 |
795 06−01−18 |
| 上場最高値 | 2040 88−08−01 |
1260 89−06−01 |
| 上場最安値 | 23 | 37 |